2026年合资格大学名单更新概览
香港特区政府于2025年12月28日公布了高端人才通行证计划更新后的合资格大学综合名单,新名单于2026年1月1日生效。名单总数由199所增至200所,涉及新增5所院校并剔除4所院校。


资格认定机制与排名作用
合资格名单并非固定,其编制基于四个世界大学排行榜在过去五年内的百强记录:泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名、美国新闻与世界报道全球最佳大学排名,以及上海交通大学世界大学学术排名。一所大学需在过去五个年度中至少有一次进入任一榜单的全球百强,方具备资格。
QS排名在此机制中承担双重角色:
- 作为四大综合排名之一参与百强认定。
- 为特定学科领域提供专项通道:过去五年在QS“酒店及休闲管理”或“艺术与设计”范畴位列前五的专门院校,同样具备资格。
新增与剔除院校的信号分析
本次名单变动反映了明确的学科倾向。
新增的5所院校:
- 澳大利亚阿德莱德大学
- 奥地利维也纳大学
- 德国卡尔斯鲁厄理工学院
- 意大利米兰理工大学
- 沙特阿拉伯法赫德国王石油与矿业大学
新增院校普遍在工程科学、设计、能源工程等应用型理工科领域实力突出。
被剔除的4所院校:
- 巴黎综合理工学院
- 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学
- 索邦巴黎西岱大学
- 德国弗赖堡大学
剔除原因在于这些院校在近五年的综合排名波动中未能持续保持百强记录。变动方向暗示名单筛选正与香港的创科、人工智能、生物医药等产业政策导向更紧密地结合。
内地合资格高校现状
内地高校名单维持23所不变,包括清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、中山大学、南京大学、华中科技大学、武汉大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、中南大学、四川大学、北京航空航天大学、东南大学、北京理工大学、同济大学、中国人民大学、北京师范大学、南开大学、天津大学以及中国科学院大学。
资格审核关键点在于申请人的学士学位所对应的院校是否在名单内,硕士或博士学历不改变此判断。
国外以及港澳台地区符合名单如下:
序号 | 大学 / 院校名称(英文) | 大学 / 院校名称(中文) | 国家 / 地区 |
1 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
2 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳洲 |
3 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳洲 |
4 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳洲 |
5 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳洲 |
6 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳洲 |
7 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳洲 |
8 | The University of Western Australia | 西澳大学 | 澳洲 |
9 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳洲 |
10 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳洲 |
11 | Adelaide University* | 阿德莱德大学 * | 澳洲 |
12 | University of Vienna* | 维也纳大学 * | 奥地利 |
13 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
14 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
15 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
16 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
17 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
18 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
19 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
20 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
21 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
22 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利天主教大学 | 智利 |
23 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
24 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
25 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
26 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
27 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 |
28 | Université Paris Cité (formerly Université de Paris) | 巴黎城市大学(原巴黎大学) | 法国 |
29 | Université Paris‑Saclay | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
30 | Université PSL | 巴黎 PSL 大学 | 法国 |
31 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工学院 | 法国 |
32 | Ludwig‑Maximilians‑Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 |
33 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 |
34 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
35 | Humboldt‑Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
36 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
37 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 |
38 | University of Tübingen | 图宾根大学 | 德国 |
39 | Charité ‑ Universitätsmedizin Berlin | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
40 | University of Bonn | 波恩大学 | 德国 |
41 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT)* | 卡尔斯鲁厄理工学院 * | 德国 |
42 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
43 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 |
44 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
45 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 |
46 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
47 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
48 | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 |
49 | Technion‑Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | 以色列 |
50 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
51 | Politecnico di Milano* | 米兰理工大学 * | 意大利 |
52 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
53 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
54 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 东京工业大学 | 日本 |
55 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
56 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 |
57 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 |
58 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | 马来西亚 |
59 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
60 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
61 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
62 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
63 | Wageningen University & Research | 瓦赫宁根大学及研究中心 | 荷兰 |
64 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
65 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
66 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
67 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
68 | Hotelschool The Hague | 海牙酒店管理学院 | 荷兰 |
69 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 |
70 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 |
71 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科罗蒙诺索夫国立大学 | 俄罗斯 |
72 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒‑阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
73 | King Abdullah University of Science and Technology | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
74 | King Saud University | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
75 | King Fahd University of Petroleum & Minerals* | 法赫德国王石油矿产大学 * | 沙特阿拉伯 |
76 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
77 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大学 | 新加坡 |
78 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
79 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国科学技术院 | 韩国 |
80 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 |
81 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 |
82 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | 韩国 |
83 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 |
84 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
85 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
86 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
87 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工学院 | 瑞典 |
88 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
89 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
90 | ETH Zurich ‑ Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
91 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
92 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
93 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 |
94 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
95 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
96 | EHL Hospitality Business School | EHL 酒店管理商学院 | 瑞士 |
97 | Swiss Hotel Management School | 瑞士酒店管理学院 | 瑞士 |
98 | Les Roches Global Hospitality Management Education | 理诺士国际酒店管理学院 | 瑞士 |
99 | Glion Institute of Higher Education | 格里昂高等教育学院 | 瑞士 |
100 | Cesar Ritz Colleges Switzerland | 瑞士恺撒里兹学院 | 瑞士 |
101 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 | 中国台湾地区 |
102 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
103 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
104 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
105 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
106 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
107 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
108 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
109 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
110 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 |
111 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 |
112 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 |
113 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
114 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
115 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 |
116 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
117 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
118 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
119 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 |
120 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
121 | Royal College of Art | 皇家艺术学院 | 英国 |
122 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 英国 |
123 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
124 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
125 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
126 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
127 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
128 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
129 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
130 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
131 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
132 | Johns Hopkins University | 约翰斯・霍普金斯大学 | 美国 |
133 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
134 | The University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
135 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
136 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
137 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
138 | University of Michigan‑Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
139 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
140 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
141 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
142 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
143 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
144 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
145 | University of Wisconsin‑Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
146 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
147 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
148 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
149 | University of Colorado‑‑Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
150 | Ohio State University‑‑Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 |
151 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
152 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
153 | University of Illinois at Urbana‑Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳‑香槟分校 | 美国 |
154 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
155 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
156 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
157 | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 | 美国 |
158 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
159 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
160 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 |
161 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 |
162 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
163 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
164 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
165 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
166 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
167 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
168 | University of Minnesota‑‑Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
169 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
170 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 |
171 | Purdue University ‑ West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
172 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 |
173 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 德克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | 美国 |
174 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心 | 美国 |
175 | Parsons School of Design, the New School | 新学院帕森斯设计学院 | 美国 |
176 | Rhode Island School of Design | 罗德岛设计学院 | 美国 |
177 | University of Massachusetts | 马萨诸塞大学 | 美国 |
续签数据揭示的现实筛选
截至2025年12月底,高才通计划批出逾12万宗申请,约10.5万人已抵港。在逗留期限届满的约3.3万名高才中,续签申请率约为53%,续签获批比例高达94%。获批续签者中,超过九成半收入高于香港收入中位数。
A类、B类、C类申请者的续签申请率存在差异,分别为约77%、50%和40%。数据表明,香港就业市场的需求与个人薪酬水平是比入学资格更现实的留港筛选器。


政策逻辑的潜在转向
政策讨论显示,高才通的评价标准存在从“名校学历导向”转向“产业战略贡献导向”的趋势。未来可能更侧重吸纳人工智能、生物医药、新能源等战略性产业领域的人才,即使其毕业院校未进入综合排名百强。QS排名的作用可能从决定性门槛逐渐转变为基础参考之一。
关键申请考量
- 确认毕业时的排名状态:需追溯本科毕业年份前后各年度的四大排行榜数据,学校在毕业时处于百强区间即可能具备资格。
- 评估专业与香港产业适配度:工程、人工智能、金融科技、生物医药等方向需求更高,职业路径需审慎规划。
- 理解名单与机会的区别:合资格是起点,年度配额与续签机制构成后续筛选。


